Los educadores relacionados a continuación están citados para notificarse personalmente del 12 al 16 de diciembre de 2011, en la taquilla 15 del 4 piso de la Secretaría de Educación.
Los educadores relacionados a continuación están citados para notificarse personalmente del 12 al 16 de diciembre de 2011, en la taquilla 15 del 4 piso de la Secretaría de Educación.
CEDULA | ||||
2.470.118 | 21.632.159 | 22.238.532 | 42.652.173 | 43.764.797 |
3.366.115 | 21.632.316 | 22.241.455 | 42.652.335 | 43.780.251 |
3.424.232 | 21.643.246 | 22.241.764 | 42.675.260 | 43.780.867 |
3.486.759 | 21.647.247 | 24.837.150 | 42.677.747 | 43.805.570 |
3.496.157 | 21.651.900 | 25.061.428 | 42.683.399 | 43.805.819 |
3.513.807 | 21.659.905 | 25.806.922 | 42.685.098 | 43.805.891 |
3.528.267 | 21.667.497 | 25.856.112 | 42.688.028 | 43.810.634 |
3.626.939 | 21.686.579 | 25.991.031 | 42.688.431 | 50.760.031 |
6.616.989 | 21.738.493 | 26.256.848 | 42.690.524 | 50.859.711 |
6.867.019 | 21.744.305 | 26.327.709 | 42.762.546 | 50.892.252 |
7.217.220 | 21.757.012 | 26.328.451 | 42.791.339 | 50.922.272 |
7.486.654 | 21.764.454 | 26.362.557 | 43.000.237 | 54.250.737 |
8.047.080 | 21.779.183 | 26.386.426 | 43.022.412 | 54.250.798 |
8.047.478 | 21.787.560 | 26.393.781 | 43.029.205 | 54.251.319 |
8.150.296 | 21.811.859 | 27.487.128 | 43.049.750 | 54.251.562 |
8.151.192 | 21.812.252 | 31.259.441 | 43.077.478 | 54.253.732 |
8.311.599 | 21.831.380 | 31.376.152 | 43.140.389 | 54.256.062 |
8.354.433 | 21.832.359 | 32.117.486 | 43.152.865 | 54.256.185 |
8.415.326 | 21.833.079 | 32.225.525 | 43.343.782 | 54.256.458 |
8.471.072 | 21.852.706 | 32.227.075 | 43.360.726 | 54.256.789 |
9.133.610 | 21.872.417 | 32.228.574 | 43.410.144 | 54.257.087 |
9.314.702 | 21.873.197 | 32.254.362 | 43.410.263 | 54.257.737 |
11.795.010 | 21.939.612 | 32.277.261 | 43.410.342 | 59.660.630 |
11.800.521 | 21.945.194 | 32.277.506 | 43.411.091 | 64.867.850 |
11.800.896 | 21.950.137 | 32.321.387 | 43.411.908 | 70.040.017 |
11.802.445 | 21.969.894 | 32.505.446 | 43.412.041 | 70.101.291 |
11.802.792 | 21.979.109 | 32.554.064 | 43.412.587 | 70.135.740 |
11.804.396 | 21.994.530 | 32.555.141 | 43.413.148 | 70.413.520 |
11.805.348 | 22.005.716 | 32.557.189 | 43.413.876 | 70.430.176 |
11.806.875 | 22.015.888 | 32.557.416 | 43.414.614 | 70.522.583 |
11.900.867 | 22.015.902 | 32.559.429 | 43.416.498 | 70.522.962 |
15.263.042 | 22.020.599 | 32.559.943 | 43.416.792 | 70.525.795 |
15.308.220 | 22.027.752 | 32.722.394 | 43.419.196 | 70.526.452 |
15.309.140 | 22.052.490 | 32.827.556 | 43.422.464 | 70.811.741 |
15.310.074 | 22.082.972 | 34.991.316 | 43.438.741 | 70.901.847 |
15.486.234 | 22.087.774 | 37.924.663 | 43.443.869 | 70.905.027 |
15.488.140 | 22.102.388 | 37.926.933 | 43.443.870 | 71.002.552 |
15.504.925 | 22.108.473 | 39.163.821 | 43.444.402 | 71.183.547 |
15.528.705 | 22.115.098 | 39.184.263 | 43.456.961 | 71.536.047 |
17.631.954 | 22.115.502 | 39.208.168 | 43.462.161 | 71.591.335 |
18.203.752 | 22.115.652 | 39.265.255 | 43.469.342 | 71.592.374 |
18.203.752 | 22.116.243 | 39.270.370 | 43.469.974 | 71.599.431 |
18.785.246 | 22.117.456 | 39.274.045 | 43.470.538 | 71.608.447 |
19.266.919 | 22.117.997 | 39.274.056 | 43.496.141 | 71.689.870 |
21.421.102 | 22.167.439 | 39.302.459 | 43.503.850 | 71.702.045 |
21.447.531 | 22.173.825 | 39.303.473 | 43.584.839 | 71.730.870 |
21.447.871 | 22.174.572 | 39.307.110 | 43.589.253 | 71.825.178 |
21.478.818 | 22.187.193 | 39.313.148 | 43.651.918 | 71.878.233 |
21.529.267 | 22.236.563 | 39.313.148 | 43.685.260 | 78.296.104 |
21.552.620 | 22.236.914 | 39.325.073 | 43.692.162 | 78.689.757 |
21.574.405 | 22.236.959 | 39.432.146 | 43.703.971 | 78.710.046 |
21.586.365 | 22.237.404 | 39.746.579 | 43.707.863 | 78.712.477 |
21.587.485 | 22.237.422 | 42.652.063 | 43.713.030 | 91.229.622 |
21.609.165 | 22.237.432 | 42.652.076 | 43.764.234 | 94.488.129 |
98.462.194 | ||||
98.479.815 | ||||
98.482.394 | ||||
98.493.240 |